




| Lichý týden | |
| Formula 1 | Pondělí - 21:30 |
| Formula 1 ´75 | Úterý - 21:30 |
| WTCC | Středa - 21:30 |
| DTM | Čtvrtek - 21:30 |
| Sudý týden | |
| GP2 | Úterý - 21:30 |
| Radical | Středa - 21:30 |
| GT | Čtvrtek - 21:30 |


| 1. | Teamspeak 2 (59) |
| 2. | Install rFactor v. 1255 (2) |


| Blue Coyote Team | |
| Born2Speed | |
| CGTB Pro racing | |
| Dudo Aliens Racing Team | |
| Jari Team Racing | |
| Orange Racing Team | |
| Vekra Racing Team |
| Šampionáty >> Sezóna 2009/2010 >> GT3 |
| Postup | Pořadí | Tým | Body |
| 1. | Silver Apple racing team | 287 | |
| 2. | South Moravia Team | 255 | |
| 3. | Jari team racing | 188 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 14. | Team Scandinavia Racing | 30 | |
| Postup | Pořadí | Pilot | Body |
| 1. | Daemon South Moravia Team |
207 | |
| 2. | Lisman Silver Apple racing team |
194 | |
| 3. | JanTar Notys racing team |
147 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 20. | Schumi79 Team Scandinavia Racing |
30 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 53. | Jacklbert Team Scandinavia Racing |
0 | |
| 53. | Flash Team Scandinavia Racing |
0 | |
Informace o bodování:
| Kvalifikace | Závod | |
| 1. | 10 | 25 |
| 2. | 9 | 21 |
| 3. | 8 | 18 |
| 4. | 7 | 15 |
| 5. | 6 | 13 |
| 6. | 5 | 11 |
| 7. | 4 | 9 |
| 8. | 3 | 8 |
| 9. | 2 | 7 |
| 10. | 1 | 6 |
| 11. | 0 | 5 |
| 12. | 0 | 4 |
| 13. | 0 | 3 |
| 14. | 0 | 2 |
| 15. | 0 | 1 |
Informace o závodech:
| Datum Grand Prix: 25.02.2010 | |||||
| Start závodu: 21:30 | |||||
| Trať: Miller Motorsport Park | |||||
| Piloti: Jacklbert, Flash | |||||
| Pilot | Kvalifikace | Závod | |||
| Jacklbert | NS/18 | NS/21 | |||
| Flash | NS/18 | NS/21 | |||
| (Pouze naši jezdci) Nejlepší čas sprintu / Jméno jezdce: xx:xx.xxx / ?? | |||||
| (Všichni jezdci) Absolutně nejlepší čas / Jméno jezdce: 02:01.345 / lisman (Silver Apple racing team) | |||||
| Datum Grand Prix: 11.02.2010 | |||||
| Start závodu: 21:30 | |||||
| Trať: Aintree, Revival | |||||
| Piloti: Jacklbert, Flash | |||||
| Pilot | Kvalifikace | Závod | |||
| Jacklbert | NS/31 | NS/32 | |||
| Flash | NS/31 | NS/32 | |||
| (Pouze naši jezdci) Nejlepší čas sprintu / Jméno jezdce: xx:xx.xxx / ?? | |||||
| (Všichni jezdci) Absolutně nejlepší čas / Jméno jezdce: 01:35.803 / Furacz (CGTB ProRacing) | |||||
| Datum Grand Prix: 28.01.2010 | |||||
| Start závodu: 21:30 | |||||
| Trať: Manfeild Long | |||||
| Piloti: Jacklbert, Flash | |||||
| Pilot | Kvalifikace | Závod | |||
| Jacklbert | NS/24 | NS/25 | |||
| Flash | NS/24 | NS/25 | |||
| (Pouze naši jezdci) Nejlepší čas sprintu / Jméno jezdce: xx:xx.xxx / ?? | |||||
| (Všichni jezdci) Absolutně nejlepší čas / Jméno jezdce: 01:43.220 / Furacz (CGTB ProRacing) | |||||
| Datum Grand Prix: 14.01.2010 | |||||
| Start závodu: 21:30 | |||||
| Trať: Nogaro | |||||
| Piloti: Jacklbert, Flash | |||||
| Pilot | Kvalifikace | Závod | |||
| Jacklbert | NS/31 | NS/31 | |||
| Flash | 24/31 | 23/31 | |||
| (Pouze naši jezdci) Nejlepší čas sprintu / Jméno jezdce: 01:32.731 / Flash | |||||
| (Všichni jezdci) Absolutně nejlepší čas / Jméno jezdce: 01:29.219 / Furacz (CGTB ProRacing) | |||||
| Datum Grand Prix: 31.12.2009 | |||||
| Start závodu: 21:30 | |||||
| Trať: Warwick farm | |||||
| Piloti: Schumi79, Jacklbert, Flash | |||||
| Pilot | Kvalifikace | Závod | |||
| Schumi79 | NS/19 | NS/20 | |||
| Jacklbert | NS/19 | NS/20 | |||
| Flash | 19/19 | DNF/20 | |||
| (Pouze naši jezdci) Nejlepší čas sprintu / Jméno jezdce: 01:29.762 / Flash | |||||
| (Všichni jezdci) Absolutně nejlepší čas / Jméno jezdce: 01:23.394 / iorun (VLTAVÍN -SimRacing-Team) | |||||
| Datum Grand Prix: 17.12.2009 | |||||
| Start závodu: 21:30 | |||||
| Trať: EasternCreek International Raceway | |||||
| Piloti: Schumi79, Jacklbert | |||||
| Pilot | Kvalifikace | Závod | |||
| Schumi79 | NS/32 | NS/32 | |||
| Jacklbert | 20/32 | 18/32 | |||
| (Pouze naši jezdci) Nejlepší čas sprintu / Jméno jezdce: 01:31.728 / Jacklbert | |||||
| (Všichni jezdci) Absolutně nejlepší čas / Jméno jezdce: 01:29.906 / Lisman (Silver Apple racing team) | |||||
| Datum Grand Prix: 03.12.2009 | |||||
| Start závodu: 21:30 | |||||
| Trať: OldRing complex | |||||
| Piloti: Schumi79, Jacklbert | |||||
| Pilot | Kvalifikace | Závod | |||
| Schumi79 | 10/17 | DNF/17 | |||
| Jacklbert | NS/21 | NS/22 | |||
| (Pouze naši jezdci) Nejlepší čas sprintu / Jméno jezdce: 01:52.520 / Schumi79 | |||||
| (Všichni jezdci) Absolutně nejlepší čas / Jméno jezdce: 01:47.588 / Foli (Born2speed) | |||||
| Datum Grand Prix: 05.11.2009 | |||||
| Start závodu: 21:30 | |||||
| Trať: Paul Ricard 2007 | |||||
| Piloti: Schumi79, Jacklbert | |||||
| Pilot | Kvalifikace | Závod | |||
| Schumi79 | 07/25 | 05/25 | |||
| Jacklbert | 12/26 | 15/27 | |||
| (Pouze naši jezdci) Nejlepší čas sprintu / Jméno jezdce: 02:06.950 / Schumi79 | |||||
| (Všichni jezdci) Absolutně nejlepší čas / Jméno jezdce: 02:05.543 / Jardier (ILLEGAL racing - next generation) | |||||
| 23.02.2010 - 13:41 • 24 hodin Le Mans - Historic |
| 11.12.2009 - 16:09 • 10 hodin Bathurst |
| 12.11.2009 - 10:05 • Wing championship-Výběr |
| 08.11.2009 - 11:04 • Resumé sezony 2009 |
| 15.10.2009 - 18:32 • Wingmanův první ostrý start s .. |



Hlavní sponzor

Sponzor


![]() |
|
| Objednat rFactor jen za 599,- Kč | |
![]() |
|
| Objednat Richard Burns Rally jen za 199,- Kč |


Perfectman.cz online magazín pro muže

• ukázat ankety


| 29.09.2010 • Wingman - vstup |
| 17.10.2010 • Jacklbert - vstup |
| 11.11.2010 • Flash - vstup |
| 15.11.2010 • Pablos - Narozeniny |
| 19.11.2010 • Kimi81 - Narozeniny |

Nejste členem týmu

Nejste členem týmu

| 9 Návštěvníci (Dnes) |
| 9 Návštěvníci (Včera) |
| 161 Návštěvníci (Měsíčně) |
| 7167 Celková návštěvnost |
| 32 registrovaní uživatelé |
| 0 uživatelé online |
| 4 Hosté online |
| Ukázat statistiku |


